AMD Ryzen 9 9950X3D2 Bugün Türkiye Raflarında
AMD'nin CES 2026'da tanıttığı ve geçtiğimiz hafta resmi çıkış tarihi 22 Nisan olarak duyurulan Ryzen 9 9950X3D2, bugün itibarıyla Türkiye'deki yetkili satıcılarda yerini aldı. Bu işlemci, her iki CCD'sine 3D V-Cache yığılan ilk masaüstü CPU unvanını taşıyor.
Türkiye'deki İlk Fiyat Listesi (22 Nisan 2026, saat 11:00)
| Mağaza | Fiyat | Stok Durumu |
|---|---|---|
| -------- | ------- | ------------- |
| İtopya | 42.990 ₺ | Sınırlı |
| Vatan Bilgisayar | 43.450 ₺ | Stokta |
| İncehesap | 42.990 ₺ | Sınırlı |
| Tebilon | 43.790 ₺ | Stokta |
| Sinerji | 44.100 ₺ | Stokta |
İlk 3DMark Sonuçları
Tech sitelerinin (TechPowerUp, Guru3D, Tom's Hardware) bugün yayınlanan testlerinde öne çıkan sonuçlar:
| Test | 9950X3D2 | 9950X3D | Kazanç |
|---|---|---|---|
| ------ | ---------- | --------- | -------- |
| Time Spy CPU | 18.240 | 16.390 | +%11 |
| Cinebench R24 nT | 2.510 | 2.340 | +%7 |
| Cinebench R24 1T | 142 | 138 | +%3 |
| Geekbench 6 nT | 22.180 | 20.450 | +%8 |
Oyun Testleri (1080p Ultra)
| Oyun | 9950X3D2 FPS | 9950X3D FPS | Kazanç |
|---|---|---|---|
| ------ | -------------- | ------------- | -------- |
| Cyberpunk 2077 (Overdrive) | 187 | 172 | +%9 |
| Baldur's Gate 3 (Ultra) | 165 | 148 | +%11 |
| MS Flight Sim 2024 | 108 | 94 | +%15 |
| CS2 (Low) | 612 | 585 | +%5 |
Termal ve Güç Tüketimi
200W TDP, yüksek seviye AIO sıvı soğutma (minimum 280mm) gerektiriyor. Hava soğutma ile thermal throttle riski yüksek.
Kimler Almalı?
Kimler Almamalı?
Fiyat Takibi
Fiyat Alarmları sayfamızdan hedef fiyat belirleyebilirsiniz — düşüş olduğunda size bildirim göndeririz. İlk piyasaya çıkış haftalarında fiyatların %5-10 yükselmesi, ardından 2-3 hafta içinde stabilize olması bekleniyor.



